美國米勒進口電動保溫夾套調節閥是以電動執行器為驅動源通過4-20MA或0-10V模擬信號來調節閥門開度,電動保溫夾套調節閥是為工藝介質的結晶溫度低于環境溫度或流體溫度降低,造成粘度增加或流體出現凝固而開發的一款調節閥,這時在保溫夾套調節閥閥體和上閥蓋處增設蒸汽保溫夾套裝置,使工藝過程按要求進行下去
進口電動保溫夾套調節閥參數
公稱通徑 DN(mm) | DN15~DN500 |
公稱壓力(Mpa) | PN1.0~42MPa;ANSI 150LB~2500LB |
適用溫度:(℃) | -40~570℃ |
閥體形式 | 保溫夾套S型 |
連接形式 | 法蘭式 |
密封填料 | PTFE、PPL 柔性石墨填料等 |
閥芯形式 | 單座閥芯,套筒閥芯 |
流量特性 | 等百分比,線性 |
動作范圍 | 直行程 |
泄露量Q | 0.01%×閥額定容量 |
基本誤差 | ±1% |
回差 | ±1% |
死區 | ≤1%(可調) |
可調范圍 | 50:1 |
配置執行機構 | 電動執行機構 |
控制方式 | 4-20mADC、0-10VDC、1-5VDC |
電源電壓 | AC220V,50Hz;AC380V,50Hz |
電氣接口 | G1/2、G3/4、G1" |
隔爆等級 | ExdⅡBT4 |
防護等級: | IP67 |
進口電動保溫夾套調節閥結構圖
進口電動保溫夾套調節閥連接尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | |
H1 | 182 | 182 | 218 | 225 | 230 | 264 | 271 | 285 | 320 | 344 | |
H2 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
美國Miller閥門是一家國際性的專業閥門公司,隸屬于美國米勒閥門公司(USA Miller VALVE GATE INC)旗下企業總部位于美國特拉華州,致力于生產、設計研發高品質通用閥門和控制閥門。MILLER閥門現采用世界先進的加工設備、生產工藝,檢測儀器,經過嚴格的質量檢驗,所生產的產品達到領先水平。
美國米勒進口電動調節閥廣泛應用于自動化生產、工業控制、液壓和氣動控制系統等領域。美國米勒擁有多年的研發和制造經驗,提供各種不同型號、規格和材料的進口電動調節閥產品,涵蓋了廣泛的應用場景和行業。
作者:中鼎閥門 時間:2022-09-21 閱讀: